Опубликовано: 21-08-2018
Статистика приема заявлений в Рузаевский институт машиностроения на 17-00 - 21 августа 2018 г.
| Направлени (специальность) | Подано заявлений | Из них платно |
| 15.03.05 КТОМП - очная форма | Зачислено 38 чел. | _ |
| 15.03.05 КТОМП - заочная форма | 88 | 37 |
| 15.04.05 КТОМП - очно-заочная форма | 20 | 20 |
| СПО Программирование в компьютерных системах | Зачислено 16 | 3 |
| СПО Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования | Зачислено 23 |
3 |
| СПО Экономика и бухгалтерский учет | 9 | 9 |